ตารางคะแนนลีกเอิง

# ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- รวม
1 22 17 1 4 42 17 +25 52
2 22 16 3 3 49 19 +30 51
3 22 14 3 5 36 20 +16 45
4 22 12 4 6 48 29 +19 40
5 22 10 4 8 35 31 +4 34
6 22 9 7 6 34 35 -1 34
7 22 9 4 9 36 29 +7 31
8 22 9 4 9 35 34 +1 31
9 22 8 7 7 29 33 -4 31
10 22 8 6 8 32 26 +6 30
11 22 8 5 9 22 27 -5 29
12 22 7 6 9 29 34 -5 27
13 22 6 8 8 20 27 -7 26
14 22 6 5 11 27 40 -13 23
15 22 5 7 10 26 39 -13 22
16 22 4 5 13 17 30 -13 17
17 22 3 5 14 20 40 -20 14
18 22 3 4 15 22 49 -27 13
อัพเดตล่าสุด : 20/02/2026